集中空调通风系统检测项目
检测项目及限值
表1 新风量
| 场 所 | 新风量 m3/h/人 | |
| 住宿场所 | 宾馆、饭店、公寓式酒店、住宅等 | ≥30 |
| 餐饮场所 | 餐厅、咖啡厅、酒吧等 | ≥20 |
| 沐浴场所 | 浴室、浴场、洗浴中心、足浴等 | ≥20 |
| 文化娱乐场所 | 游艺厅、歌舞厅 | ≥30 |
| 影剧院、音乐厅、录像厅、棋牌室、网吧等 | ≥20 | |
| 美容美发场所 | 美容店、美发店、美甲店 | ≥30 |
| 购物交易场所 | 商场、书店、超市、营业厅等 | ≥20 |
| 体育健身场所 | 游泳馆、健身馆 | ≥30 |
| 体育馆 | ≥20 | |
| 文化交流场所 | 图书馆、博物馆、美术馆 | ≥30 |
| 展览馆 | ≥20 | |
| 候诊与公共 交通场所 | 候诊室 | ≥30 |
| 候车、候机、地铁站台、轨道交通车厢 | ≥20 | |
| 办公场所 | 行政办公楼、商务写字楼 | ≥30 |
| 学校 | 教室、计算机室等 | ≥20 |
表2 送风质量
| 项 目 | 要 求 |
| PMlO | ≤0.15 mg/m3 |
| 细菌总数 | ≤500 cfu/m3 |
| 真菌总数 | ≤500 cfu/m3 |
| β-溶血性链球菌 | 不得检出 |
表3 风管(道)内表面
| 项 目 | 要 求 |
| 积尘量 | ≤20 g/m2 |
| 细菌总数 | ≤100 cfu/cm2 |
| 真菌总数 | ≤100 cfu/cm2 |
| 致病微生物 | 不得检出 |
表4 开放式冷却塔、空调机组、风管、盘管等部件检查频次
| 部 位 | 检查内容 | 检查频次 | |
| 空调机组 | 过滤器 | 积尘状况 | 1次/月 |
| 底 盘 | 积水、积尘状况 | 1次/月 | |
| 风管(道) | 积尘状况 | 1次/2年 | |
| 盘管及托盘 | 积水、积尘状况 | 1次/半年 | |
| 开放式冷却塔 | 消毒剂使用记录 | 1次/周 | |
引用规范:《集中空调通风系统卫生管理规范》DB 11-485-2011 集中空调通风系统卫生管理规范